
珀(Po)金(Jin)斯(Si)系(Xi)列(Lie)((?)10kw-2000kw)(?)技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu):(?)
机(Ji)组(Zu)型(Xing)号(Hao) | 机(Ji)组(Zu)品(Pin)牌(Pai) | 油(You)机(Ji)型(Xing)号(Hao) | 油(You)机(Ji)常(Chang)用(Yong)功(Gong)率(Lu)(KW) | 调(Diao)速(Su)方(Fang)式(Shi) | 油(You)机(Ji)品(Pin)牌(Pai) | 额(E)定(Ding)电(Dian)压(Ya)((?)V)(?) | 额(E)定(Ding)电(Dian)流(Liu)((?)A) | 功(Gong)率(Lu)因(Yin)数(Shu) | 频(Pin)率(Lu)(HZ) | 转(Zhuan)速(Su) (r/min) | 外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun) (mm) | 重(Zhong)量(Liang) (KG) |
COMLER10KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 403A-15G1 | 13.5 | 机(Ji)调(Diao) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 18 | 0.8 | 50 | 1500 | 1400*600*950 | 450 |
COMLER16KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 404A-22G1 | 20.6 | 机(Ji)调(Diao) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 28.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 1400*600*950 | 480 |
COMLER22KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 404D-22TG | 27.7 | 电(Dian)调(Diao) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 39.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 1400*600*950 | 500 |
COMLER50KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 1104D-44TG2 | 57.6 | 电(Dian)调(Diao) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 90.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1270 | 600 |
COMLER64KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 1104D-E44TAG1 | 85.7 | 电(Dian)喷(Pen) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 115.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1370 | 800 |
COMLER80KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 1104D-E44TAG2 | 94.6 | 电(Dian)喷(Pen) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 144.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1370 | 900 |
COMLER110KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 1106D-E70TAG2 | 149.4 | 电(Dian)喷(Pen) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 198.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2300*900*1450 | 1200 |
COMLER120KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 1106D-E70TAG3 | 162.9 | 电(Dian)喷(Pen) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 216.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2300*900*1450 | 1260 |
COMLER150KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 1106D-E70TAG4 | 188.7 | 电(Dian)喷(Pen) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 270.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 2450*900*1450 | 1450 |
COMLER160KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 1206D-E70TTAG1 | 204.9 | 电(Dian)喷(Pen) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 288.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*950*1850 | 1600 |
COMLER180KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 1206D-E70TTAG2 | 226.8 | 电(Dian)喷(Pen) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 324.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*950*1850 | 1780 |
COMLER200KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 1206D-E70TTAG3 | 248.5 | 电(Dian)喷(Pen) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 360.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*950*1850 | 2000 |
COMLER250KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 1706A-E93TAG1 | 295 | 电(Dian)喷(Pen) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 451.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1700 | 2600 |
COMLER280KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 2206C-E13TAG2 | 305 | 电(Dian)喷(Pen) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 505.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 3300*1250*2100 | 3000 |
COMLER320KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 2206D-E13TAG3 | 349 | 电(Dian)喷(Pen) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 577.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 3300*1250*2100 | 3100 |
COMLER360KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 2506C-E15TAG1 | 434 | 电(Dian)喷(Pen) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 649.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 3300*1250*2100 | 3500 |
COMLER400KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 2506D-E15TAG2 | 435 | 电(Dian)喷(Pen) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 721.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3300*1250*2100 | 4500 |
COMLER500KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 2806C-E18TAG1A | 514 | 电(Dian)喷(Pen) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 902.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3700*1465*2120 | 5400 |
COMLER640KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 4006-23TAG3A | 705 | 电(Dian)调(Diao) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 1154.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1700*2356 | 6500 |
COMLER720KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 4008TAG1A | 805 | 电(Dian)调(Diao) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 1299.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4550*2150*2380 | 7500 |
COMLER820KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 4008TAG2A | 899 | 电(Dian)调(Diao) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 1479.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 4550*2150*2380 | 8500 |
COMLER900KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 4008-30TAG3 | 1105 | 电(Dian)调(Diao) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 1623.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4550*2150*2380 | 9500 |
COMLER1000KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 4012-46TWG2A | 1113 | 电(Dian)调(Diao) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 1804.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 4650*1980*2480 | 11500 |
COMLER1200KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 4012-46TAG2A | 1500 | 电(Dian)调(Diao) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 2165.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4800*2115*2605 | 13000 |
COMLER1350KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 4012-46TAG3A | 1521 | 电(Dian)调(Diao) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 2435.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4800*2115*2605 | 13500 |
COMLER1500KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 4016TAG1A | 1588 | 电(Dian)调(Diao) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 2706.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 5950*2140*2690 | 16500 |
COMLER1600KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 4016TAG2A | 1766 | 电(Dian)调(Diao) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 2886.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 5950*2140*2690 | 18500 |
COMLER1800KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 4016-61TRG3 | 1975 | 电(Dian)调(Diao) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 3247.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 6150*2200*2690 | 20400 |
COMLER2000KW | 康(Kang)姆(Mu)勒(Le) | 4016-61TRG3X | 2183 | 电(Dian)调(Diao) | 珀(Po)金(Jin)斯(Si) | 400/230 | 3608.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 6150*2200*2690 | 21400 |
英(Ying)国(Guo) (Perkins) 发(Fa)动(Dong)机(Ji)公(Gong)司(Si)于(Yu) 1932 年(Nian)由(You)英(Ying)国(Guo)企(Qi)业(Ye)家(Jia) Frank.Perkins 在(Zai)英(Ying)国(Guo) Peterborough 创(Chuang)建(Jian),(?)是(Shi)4KW至(Zhi)2000KW功(Gong)率(Lu)非(Fei)公(Gong)路(Lu)用(Yong)柴(Chai)油(You)及(Ji)天(Tian)然(Ran)气(Qi)发(Fa)动(Dong)机(Ji)市(Shi)场(Chang)的(De)翘(Qiao)楚(Chu)。(?)全(Quan)球(Qiu)服(Fu)务(Wu)网(Wang)络(Luo),(?)遍(Bian)及(Ji) 180 多(Duo)个(Ge)国(Guo)家(Jia)和(He)地(Di)区(Qu),(?)3500 个(Ge)服(Fu)务(Wu)网(Wang)点(Dian)提(Ti)供(Gong)产(Chan)品(Pin)技(Ji)术(Shu)支(Zhi)持(Chi),(?)所(Suo)有(You)网(Wang)点(Dian)均(Jun)秉(Bing)承(Cheng)严(Yan)格(Ge)的(De)服(Fu)务(Wu)标(Biao)准(Zhun),(?)保(Bao)证(Zheng)在(Zai)世(Shi)界(Jie)每(Mei)个(Ge)角(Jiao)落(Luo)的(De)客(Ke)户(Hu)都(Du)可(Ke)获(Huo)得(De)高(Gao)标(Biao)准(Zhun)的(De)服(Fu)务(Wu)。(?)珀(Po)金(Jin)斯(Si)与(Yu)康(Kang)姆(Mu)勒(Le)的(De)强(Qiang)强(Qiang)联(Lian)合(He)已(Yi)成(Cheng)为(Wei)康(Kang)姆(Mu)勒(Le)高(Gao)端(Duan)机(Ji)组(Zu)的(De)主(Zhu)要(Yao)配(Pei)套(Tao)动(Dong)力(Li),(?)多(Duo)年(Nian)来(Lai)一(Yi)直(Zhi)为(Wei)市(Shi)场(Chang)上(Shang)的(De)高(Gao)端(Duan)客(Ke)户(Hu)提(Ti)供(Gong)的(De)产(Chan)品(Pin)和(He)服(Fu)务(Wu)。(?)
康(Kang)姆(Mu)勒(Le)柴(Chai)油(You)发(Fa)电(Dian)机(Ji)组(Zu)采(Cai)用(Yong)高(Gao)性(Xing)能(Neng)COMLER发(Fa)电(Dian)机(Ji),(?)珀(Po)金(Jin)斯(Si)发(Fa)动(Dong)机(Ji)等(Deng)配(Pei)置(Zhi),(?)优(You)越(Yue)的(De)整(Zheng)体(Ti)设(She)计(Ji)、(?)生(Sheng)产(Chan)、(?)装(Zhuang)配(Pei)更(Geng)符(Fu)合(He)技(Ji)术(Shu)要(Yao)求(Qiu)。(?)恒(Heng)压(Ya)控(Kong)制(Zhi)系(Xi)统(Tong)、(?)均(Jun)按(An)高(Gao)标(Biao)准(Zhun)要(Yao)求(Qiu)进(Jin)行(Xing)配(Pei)置(Zhi)。(?)具(Ju)有(You)操(Cao)作(Zuo)使(Shi)用(Yong)更(Geng)方(Fang)便(Bian)、(?)效(Xiao)率(Lu)好(Hao)、(?)油(You)耗(Hao)更(Geng)低(Di)、(?)使(Shi)用(Yong)寿(Shou)命(Ming)更(Geng)长(Chang)、(?)低(Di)碳(Tan)环(Huan)保(Bao)等(Deng)特(Te)点(Dian)。(?)完(Wan)善(Shan)的(De)售(Shou)前(Qian)、(?)售(Shou)中(Zhong)、(?)售(Shou)后(Hou)及(Ji)保(Bao)养(Yang)式(Shi)服(Fu)务(Wu)体(Ti)系(Xi)、(?)尊(Zun)崇(Chong)的(De)品(Pin)牌(Pai),(?)将(Jiang)为(Wei)客(Ke)户(Hu)提(Ti)供(Gong)更(Geng)好(Hao)的(De)服(Fu)务(Wu),(?)为(Wei)推(Tui)动(Dong)中(Zhong)国(Guo)机(Ji)电(Dian)产(Chan)业(Ye)的(De)整(Zheng)体(Ti)技(Ji)术(Shu)发(Fa)展(Zhan)和(He)进(Jin)步(Bu)做(Zuo)出(Chu)贡(Gong)献(Xian)。(?)